1 主要用途
高层建筑用钢板具有易焊接、抗震、抗低温冲击等性能,主要应用于高层建筑、超高层建筑、大跨度体育场馆、机场、会展中心、钢结构厂房等大型工程。与普通q235b/q345b钢板相比,屈服强度设定了上限、抗拉强度提高,增加了碳当量、屈强比指标等要求。
2 牌号和标准
牌号:q235gjb/c/d,q345gjb/c/d;q235b/c/d-z15/z25/z35,q345b/c/d/e-z15/z25/z35,q235gjb/c/d-z15/z25/z35,q345gjb/c/d/e-z15/25/z35
标准:gb/t19879-2005《建筑结构用钢板》,gb5313-1985厚度方向性能钢板
3 供货技术条件
3.1 产品规格
6~100×1800~4000×lmm
3.2 化学成分
表1 化学成分,%
牌号 | 质量等级 | c≤ | si≤ | mn | p≤ | s≤ | als |
q235gj | b、c | 0.20 | 0.35 | o.60~1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥0.015 |
d | 0.18 | 0.020 | |||||
q345gj | b、c | 0.20 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.015 | ≥0.015 |
d | 0.18 | 0.020 |
注:z向性能钢板,钢板s含量按gb/t5313-85标准规定执行,z向性能钢板在钢号后标识对应z向级别。
表2,%
牌号 | 交货状态 | 碳当量ceq | 裂纹敏感性指数pcm |
≤50mm | |||
q235gj | 热轧或正火 | ≤0.36 | ≤0.26 |
q345gj | 热轧或正火 | ≤0.42 | ≤0.29 |
3.4钢板力学性能
表3 力学性能
牌号 | rel ,mpa | rm mpa | a,%,≥ | 纵向akv,j | 180°弯曲 | 屈强比 rel/rm | |||||
规格,mm | |||||||||||
6~16 | >16~35 | >35~50 | >50~100 | ℃ | ≥ | 6~16 | >16~100 | ||||
q235gjb | ≥235 | 235~345 | 225~335 | 215~325 | 400~510 | 23 | 20 | 34 | d=2a | 3a | ≤0.80 |
q235gjc | 0 | ||||||||||
q235gjd | -20 | ||||||||||
q345gjb | ≥345 | 345~455 | 335~445 | 325~435 | 490~610 | 22 | 20 | 34 | d=2a | 3a | ≤0.83 |
q345gjc | 0 | ||||||||||
q345gjd | -20 |
表4 厚度方向性能
等级 | 端面收缩率,ψz,% | |
均值 | 单值 | |
z15 | ≥15 | ≥10 |
z25 | ≥25 | ≥15 |
z35 | ≥35 | ≥25 |