1主要用途
主要应用于结构件和加强件等。
2 牌号和标准
牌号hc260la~ hc500la;执行标准:q/bqb 419-2009
3 产品供货技术条件
厚度为0.50mm~2.3mm
3.1 化学成分
化学成分(熔炼分析) | % (质量分数) | |||||||||
牌号 | c | si | mn | p | s | alt | ti a | nb a | ||
不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不小于 | 不大于 | 不大于 | |||
hc260la | 0.10 | 0.5 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | - | ||
hc300la | 0.10 | 0.5 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 0.09 | ||
hc340la | 0.10 | 0.5 | 1.1 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 0.09 | ||
b340la | 0.12 | - | 1.0 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | - | 0.09 | ||
hc380la | 0.10 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 0.09 | ||
hc420la | 0.10 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 0.09 | ||
b410la | 0.20 | - | 2.0 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | - | 0.09 | ||
hc460la | 0.10 | 0.5 | 1.8 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 0.09 | ||
hc500la | 0.12 | 0.6 | 1.7 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | 0.09 |
3.2力学性能
拉伸试验a, b | ||||||
断后伸长率 | ||||||
牌号 | 屈服强度 | 抗拉强度 | % | |||
mpa | mpa | 不小于 | ||||
a80mm | (lo=50mm,b=25mm) | |||||
hc260la c | 260~330 | 350~430 | 26 | - | ||
hc300la c | 300~380 | 380~480 | 23 | - | ||
hc340la c | 340~420 | 410~510 | 21 | - | ||
b340la d | 340~460 | ≥440 | - | 22 | ||
hc380la c | 380~480 | 440~560 | 19 | - | ||
hc420la c | 420~520 | 470~590 | 17 | - | ||
b410la d | 410~560 | ≥590 | - | 16 | ||
hc460la c | 460~560 | 560~680 | 15 | - | ||
hc500la c | 500~600 | 560 | 14 | - |