1 主要用途
厚度规格为6~50mm的q345系列高耐候性结构钢板包括q355gnh 09cupcrni、spa-h、q295gnh、q355nh、s355k2w、s355j2w、s355j0w等钢种,这类钢通过cu、p、cr、ni等的合金化,在金属基体表面上形成保护层,从而具有较高的耐大气腐蚀性能。这类钢的耐候性能比焊接结构用耐候钢好,故称作高耐候性结构钢。这类钢广泛用于铁路车辆、各种耐候建筑结构件(尤其用于工业性大气环境)、桥梁辅助结构件等方面。
2 牌号和标准
牌号 spa-h;标准:jis g3125-2004《耐高大气腐蚀轧制钢板》
牌号 q355gnh;标准: gb/t4171-2008
牌号 q295gnh;标准gb/t4171-2008
牌号 q355nh;标准: gb/t4171-2008
牌号 s355k2w/s355j2w/s355j0w;标准:en10025-5:2004
3 供货技术条件
3.1 产品规格
6~50×1800~4050×l mm
3.2 化学成分
表1 化学成分,%
牌号 | c≤ | si≤ | mn≤ | p | s≤ | cu | cr | ni |
spa-h | 0.12 | 0.75 | 0.60 | 0.07~0.15 | 0.040 | 0.25~0.60 | 0.30~1.25 | ≤0.65 |
q355gnh | 0.12 | 0.20-0.75 | ≤1.00 | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | ≤0.65 |
09cupcrni | 0.12 | 0.75 | ≤1.0 | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | ≤0.65 |
q295gnh | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | ≤0.65 |
q355nh | 0.16 | 0.50 | 0.50-1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | ≤0.65 |
s355j0w | 0.16 | 0.50 | 0.50-1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | / |
s355j2w | 0.16 | 0.50 | 0.50-1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.16 |
s355k2w | 0.16 | 0.50 | 0.50-1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.16 |
3.3 力学性能
表2 力学性能
牌号 | rel/reh,mpa,≥ | rm,mpa,≥ | a,%,≥ | 冷弯180° |
spa-h | 355 | 490 | 15 | d=1.5a |
q355gnh | 355 | 490-630 | 22 | d=2a |
09cupcrni | 345 | 480 | 22 | d=1.5a |
q295gnh | 295 | 430-560 | 24 | d=2a |
s355k2w | 355 | 470-630 | 20 | / |
s355j2w | 355 | 470-630 | 20 | / |
s355j0w | 355 | 470-630 | 20 | / |
表2 力学性能
牌号 | 厚度,mm | rel,mpa,≥ | rm,mpa | a,% | 冷弯 |
q355nh | ≤16 | 355 | 490~630 | ≥22 | d=2a |
〉16~40 | 345 | d=3a | |||
〉40~60 | 335 | ≥21 | d=3a |