1 主要用途
s355m~s460m系列可焊接细晶粒热轧结构钢被广泛用于多种钢结构上,如桥梁、建筑机械、矿山机械、载重卡车、桥梁、压力容器等,特别是常用于要求具有高的焊接性和塑性、承受动载的工程机械结构上。
2 牌号和标准
牌号:s460ml、s460m、s420ml、s420m、s355ml、s355m
标准: en 10025-4:2004
3 供货技术条件
3.1 产品规格:6~60mm×1800~4000mm×l mm
3.2 化学成分
表1 化学成分, %
steel grade | c | si | mn | p | s | nb, v, ti |
1.1.1 s355m | 1.1.2 ≤0.14 | 1.1.3 ≤0.50 | 1.1.4 ≤1.60 | 1.1.5 ≤0.030 | 1.1.6 ≤0.025 | as required |
1.1.7 s355ml | 1.1.8 ≤0.14 | 1.1.9 ≤0.50 | 1.1.10 ≤1.60 | 1.1.11 ≤0.025 | 1.1.12 ≤0.020 | as required |
s420m | 1.1.13 ≤0.16 | 1.1.14 ≤0.50 | 1.1.15 ≤1.70 | 1.1.16 ≤0.030 | 1.1.17 ≤0.025 | as required |
s420ml | 1.1.18 ≤0.16 | 1.1.19 ≤0.50 | 1.1.20 ≤1.70 | 1.1.21 ≤0.025 | 1.1.22 ≤0.020 | as required |
1.1.23 s460m | 1.1.24 ≤0.16 | 1.1.25 ≤0.60 | 1.1.26 ≤1.70 | 1.1.27 ≤0.030 | 1.1.28 ≤0.025 | as required |
1.1.29 s460ml | 1.1.30 ≤0.16 | 1.1.31 ≤0.60 | 1.1.32 ≤1.70 | 1.1.33 ≤0.025 | 1.1.34 ≤0.020 | as required |
表 2 最大碳当量,%
牌号 | ≤16mm | >16-40 | >40~63 | >63~100 |
s355ml、s355m | 1.1.35 0.39 | 1.1.36 0.39 | 1.1.37 0.40 | 1.1.38 0.45 |
s420ml、s420m | 1.1.39 0.43 | 1.1.40 0.45 | 1.1.41 0.46 | 1.1.42 0.47 |
s460ml、s460m | 1.1.43 0.45 | 1.1.44 0.46 | 1.1.45 0.46 | 1.1.46 0.48 |
3.3 机械性能
表3 机械性能
钢种 | 厚度 mm | 屈服强度 reh ,mpa | 抗拉强度, rm,mpa | 延伸率 a5/ % | 纵向冲击功, akv / j | |
ml | m | |||||
s355ml s355m | <16 | ≥355 | 470~ 630 | 22 | 27j(-50℃)
| 40j (-20℃) |
>16~40 | ≥345 | |||||
>40~63 | ≥335 | 450~ 610 | ||||
>63~80 | ≥325 | 440~ 600 | ||||
>80~100 | ≥325 | 440~ 600 | ||||
s420ml s420m
| <16 | ≥420 | 520~ 680 | ≥19
| ||
>16~40 | ≥400 | |||||
>40~63 | ≥390 | 500~ 660 | ||||
>63~80 | ≥370 | 480~ 640 | ||||
>80~100 | ≥360 | 470~ 630 | ||||
s460ml s460m | ≤16 | ≥460 | 540~720 | ≥17 | ||
>16-40 | ≥440 | |||||
>40-63 | ≥430 | 530~730 | ||||
>63-80 | ≥410 | 510~690 | ||||
>80-100 | ≥400 | 500~680 |