1 主要用途:汽车制造如汽车油箱、前车灯、汽车门、窗、档泥板、拖拉机制造、农机配件等各种成型用冲压件。
2 牌号和标准:
牌号spcc、spcd、spce;执行标准:jis g3141-1996;
牌号st12(dc01)、st13(dc03)、st14(dc04)、st15(dc05)、st16(dc06);执行标准:din en 10130-1999;
牌号sc1、sc2、sc3;执行标准:gb/t 5213-2001。
3 供货技术条件
3.1 产品规格:0.3~2.5×900~1800mm
3.2 化学成分
表1化学成分,%
牌号 | c | mn | p | s |
spcc | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.045 |
spcd | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.035 | ≤0.035 |
spce | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
表2熔炼成分,%
牌号 | c | p | s | mn | ti |
st12(dc01) | ≤0.12 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.60 | - |
st13(dc03) | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.45 | - |
st14(dc04) | ≤0.08 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.40 | - |
st15(dc05) | ≤0.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.35 | - |
st16(dc06) | ≤0.02 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.25 | ≤0.31 |
表3熔炼成分,%
牌号 | c | si | mn | p | s | als(酸溶铝) | ti |
sc1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.025 | 0.02-0.07 | -- |
sc2 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | -- | ≤0.20 |
sc3 | ≤0.008 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | -- | ≤0.20 |
3.3 力学性能
表4力学性能
牌号 | 抗拉强(n/mm2) | a50,% | 弯曲性能纵向 | ||||||
厚度 | ≥0.25 | ≥0.25-<0.40 | ≥0.40-<0.60 | ≥0.60-<1.0 | ≥1.0-<1.6 | ≥1.6-<2.5 | ≥2.5 | 退火态为弯曲度180°内侧半径贴紧。 | |
spcc | ≥270 | ≥32 | ≥34 | ≥36 | ≥37 | ≥38 | ≥39 | ||
spcd | ≥270 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥39 | ≥40 | ≥41 | ||
spce | ≥270 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ≥41 | ≥42 | ≥43 |
表5 钢种特性:
钢种 | ren/mm2 | rmn/mm2 | a80% | r90 | n90 | |
st12(dc01) | 140-280 | 270-410 | ≥28 | - | - | |
st13(dc03) | 140-240 | 270-370 | ≥34 | ≥1.3 | - | |
st14(dc04) | 140-210 | 270-350 | ≥37 | ≥1.6 | 0.16 | |
st15(dc05) | 140-190 | 270-330 | ≥39 | ≥1.9 | 0.19 | |
st16(dc06) | 120-190 | 270-350 | ≥37 | |||
≥1.8 | ≥0.20 |
表6 力学性能
牌号 | 公称厚度mm | 屈服点mpa | 抗拉强度mpa | 断后伸长率% | n | r |
b0=20mm;l0=80mm | ||||||
sc1 | ≤0.50 | ≤240 | 270-350 | ≥34 | ≥0.18 | ≥1.6 |
>0.50-≤0.70 | ≤230 | ≥36 | ||||
>0.70 | ≤210 | ≥38 | ||||
sc2 | 0.70-1.50 | ≤180 | 270-330 | ≥40 | ≥0.20 | ≥1.9 |
sc3 | 0.70-1.50 | ≤180 | 270-350 | ≥38 | ≥0.22 | ≥1.8 |